【资料图】
3月2日上午,A股新零售板块早间开盘持续昨天上升势头,上升0.25%。其中欣贺股份涨停;海印股份(000861)、索菲亚(002572)、鼎捷软件(300378)等多股领涨。
截至9点52分发稿时,欣贺股份涨停,报13.75元;奥康国际(603001)涨6.19%,报7.72元;*ST亚联涨4.35%,报3.84元;ST爱迪尔(002740)涨3.72%,报3.62元;海印股份涨2.65%,报2.32元;
下跌靠前的个股有如意集团(002193)跌2.63%,报9.98元;金发拉比(002762)跌2.53%,报15元;安奈儿(002875)跌1.39%,报19.19元;ST大集跌1.33%,报1.48元;朗姿股份(002612)跌1.3%,报28.95元;
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 欣贺股份 | 13.75 | 涨停 | 2.46亿 |
2 | 奥康国际 | 7.72 | 6.19% | 7519.54万 |
3 | *ST亚联 | 3.84 | 4.35% | 3132.22万 |
4 | ST爱迪尔 | 3.62 | 3.72% | 1.05亿 |
5 | 海印股份 | 2.32 | 2.65% | 7960.47万 |
6 | 红蜻蜓 | 5.81 | 2.65% | 1190.0万 |
7 | 天创时尚 | 4.78 | 2.14% | 1269.26万 |
8 | 索菲亚 | 23.76 | 1.8% | 5554.22万 |
9 | 鼎捷软件 | 19.45 | 1.73% | 7430.81万 |
10 | ST宏图 | 1.4 | 1.45% | 2411.88万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 如意集团 | 9.98 | 2.63% | 1.72亿 |
2 | 金发拉比 | 15.0 | 2.53% | 3.16亿 |
3 | 安奈儿 | 19.19 | 1.39% | 1.44亿 |
4 | ST大集 | 1.48 | 1.33% | 5957.08万 |
5 | 朗姿股份 | 28.95 | 1.3% | 4632.67万 |
6 | 新乳业 | 16.27 | 1.21% | 3884.57万 |
7 | 新华制药 | 31.07 | 1.18% | 2.22亿 |
8 | 丽人丽妆 | 14.68 | 1.14% | 3348.97万 |
9 | 步步高 | 6.11 | 1.13% | 5322.21万 |
10 | 东鹏饮料 | 203.82 | 1.06% | 1272.29万 |
标签: