【资料图】
3月7日上午,A股数字货币板块早盘持续昨天下滑态势,下挫1.45%。其中新国都(300130)、梦网科技、东方国信(300166)等多股领跌。
截至10点13分发稿时,飞天诚信(300386)跌4.23%,报10.87元;德生科技(002908)跌3.48%,报16.64元;新国都跌3.45%,报16.22元;雄帝科技(300546)跌3.26%,报26.11元;梦网科技跌2.83%,报13.38元;
涨幅靠前个股有国芯科技涨1.14%,报58.39元;芯原股份-U涨1.12%,报66.03元;ST瀚叶涨1.1%,报2.76元;博彦科技(002649)涨1.08%,报16.88元;ST中嘉涨0.5%,报2.02元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 飞天诚信 | 10.87 | 4.23% | 6322.01万 |
2 | 德生科技 | 16.64 | 3.48% | 8535.77万 |
3 | 新国都 | 16.22 | 3.45% | 1.08亿 |
4 | 雄帝科技 | 26.11 | 3.26% | 8422.64万 |
5 | 梦网科技 | 13.38 | 2.83% | 7189.18万 |
6 | 证通电子 | 11.36 | 2.66% | 2.35亿 |
7 | 恒宝股份 | 9.24 | 2.53% | 1.33亿 |
8 | 东方国信 | 9.63 | 2.53% | 1.79亿 |
9 | 科创信息 | 13.21 | 2.51% | 7081.39万 |
10 | 天喻信息 | 12.78 | 2.44% | 5447.7万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 国芯科技 | 58.39 | 1.14% | 1.45亿 |
2 | 芯原股份-U | 66.03 | 1.12% | 2.1亿 |
3 | ST瀚叶 | 2.76 | 1.1% | 1062.89万 |
4 | 博彦科技 | 16.88 | 1.08% | 3.41亿 |
5 | ST中嘉 | 2.02 | 0.5% | 1345.11万 |
6 | *ST御银 | 3.09 | 0.32% | 816.24万 |
标签: 梦网科技