【资料图】
3月10日上午,A股旅游酒店板块早盘持续昨天下滑态势,低开1.28%。其中岭南控股(000524)、众信旅游(002707)、君亭酒店跌幅居前,该板块超过半数个股跟随下跌。
截至10点29分发稿时,岭南控股跌4.87%,报11.14元;众信旅游跌3.04%,报8.93元;锦旅B股跌2.46%,报1.585元;君亭酒店跌2.28%,报74.96元;金陵饭店(601007)跌2.17%,报10.36元;
涨幅靠前个股有西安旅游(000610)涨1.01%,报16.06元;同庆楼涨0.31%,报35.36元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 岭南控股 | 11.14 | 4.87% | 8076.68万 |
2 | 众信旅游 | 8.93 | 3.04% | 1.08亿 |
3 | 锦旅B股 | 1.58 | 2.46% | 8.73万 |
4 | 君亭酒店 | 74.96 | 2.28% | 2394.47万 |
5 | 金陵饭店 | 10.36 | 2.17% | 3132.73万 |
6 | 曲江文旅 | 11.74 | 2.0% | 5682.43万 |
7 | 桂林旅游 | 8.21 | 1.68% | 3205.48万 |
8 | 中青旅 | 14.97 | 1.51% | 7995.88万 |
9 | 锦江B股 | 2.09 | 1.46% | 25.68万 |
10 | 锦江酒店 | 63.01 | 1.39% | 5863.77万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 西安旅游 | 16.06 | 1.01% | 1.64亿 |
2 | 同庆楼 | 35.36 | 0.31% | 2160.98万 |
标签: