(资料图片)
3月13日上午,A股房地产开发板块早盘持续上周下滑态势,下滑0.78%。其中张江高科(600895)跌幅居前,该板块超过半数个股跟随下跌。
截至10点12分发稿时,深振业A跌3.89%,报5.43元;ST海投跌3.66%,报1.58元;中交地产(000736)跌2.75%,报15.22元;张江高科跌2.68%,报13.05元;鲁商发展(600223)跌2.5%,报10.55元;
涨幅靠前个股有天地源(600665)涨9.07%,报4.21元;财信发展(000838)涨2.61%,报5.9元;中华企业(600675)涨1.36%,报2.99元;京基智农涨1.24%,报21.31元;华发股份(600325)涨1.21%,报10.84元。
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 深振业A | 5.43 | 3.89% | 9310.42万 |
2 | ST海投 | 1.58 | 3.66% | 1473.45万 |
3 | 中交地产 | 15.22 | 2.75% | 1.06亿 |
4 | 张江高科 | 13.05 | 2.68% | 2.38亿 |
5 | 鲁商发展 | 10.55 | 2.5% | 5219.54万 |
6 | 南国置业 | 2.49 | 2.35% | 3313.34万 |
7 | 深深房B | 2.99 | 2.29% | 39.91万 |
8 | 海泰发展 | 3.47 | 2.25% | 1380.93万 |
9 | 苏宁环球 | 3.16 | 2.17% | 1675.85万 |
10 | 深深房A | 12.87 | 2.05% | 3232.65万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 天地源 | 4.21 | 9.07% | 1.88亿 |
2 | 财信发展 | 5.9 | 2.61% | 7993.25万 |
3 | 中华企业 | 2.99 | 1.36% | 1604.16万 |
4 | 京基智农 | 21.31 | 1.24% | 1973.72万 |
5 | 华发股份 | 10.84 | 1.21% | 7284.72万 |
6 | 临港B股 | 0.91 | 1.11% | 2.31万 |
7 | 大名城B | 0.29 | 1.03% | 0.55万 |
8 | ST泰禾 | 1.26 | 0.8% | 4875.93万 |
9 | 广汇物流 | 7.74 | 0.65% | 2284.07万 |
10 | 滨江集团 | 9.5 | 0.64% | 4266.26万 |
标签: