(相关资料图)
3月13日上午,A股新零售板块开盘延续昨天下跌趋势,低开0.22%。其中国机汽车(600335)、ST大集、创新新材跌幅居前,该板块超过半数个股跟随下跌。
截至10点03分发稿时,国机汽车跌5.94%,报8.4元;ST宏图跌3.87%,报1.49元;国光连锁跌2.71%,报8.25元;ST大集跌2.65%,报1.47元;汇嘉时代(603101)跌2.6%,报5.62元;
涨幅靠前个股有欣贺股份涨停;欣贺股份涨停,报12.71元;良品铺子涨5.78%,报39.18元;人人乐涨5.24%,报15.47元;永辉超市(601933)涨5.06%,报3.53元;ST爱迪尔(002740)涨3.2%,报4.51元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 国机汽车 | 8.4 | 5.94% | 9783.35万 |
2 | ST宏图 | 1.49 | 3.87% | 2861.19万 |
3 | 国光连锁 | 8.25 | 2.71% | 1550.2万 |
4 | ST大集 | 1.47 | 2.65% | 1.06亿 |
5 | 汇嘉时代 | 5.62 | 2.6% | 307.93万 |
6 | *ST亚联 | 3.88 | 2.51% | 1474.09万 |
7 | 如意集团 | 8.52 | 2.29% | 4395.51万 |
8 | ST起步 | 3.01 | 2.27% | 816.15万 |
9 | 华扬联众 | 14.66 | 2.14% | 2889.92万 |
10 | 创新新材 | 6.03 | 2.11% | 1123.69万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 欣贺股份 | 12.71 | 涨停 | 1.16亿 |
2 | 良品铺子 | 39.18 | 5.78% | 4396.53万 |
3 | 人人乐 | 15.47 | 5.24% | 2.78亿 |
4 | 永辉超市 | 3.53 | 5.06% | 2.73亿 |
5 | ST爱迪尔 | 4.51 | 3.2% | 1.12亿 |
6 | 青岛啤酒 | 112.84 | 2.1% | 1.68亿 |
7 | 格力电器 | 36.28 | 1.88% | 6.14亿 |
8 | 王府井 | 25.46 | 1.84% | 1.11亿 |
9 | 海澜之家 | 6.28 | 1.29% | 5931.26万 |
10 | 华联股份 | 1.79 | 1.13% | 1378.79万 |
标签: