(资料图片仅供参考)
3月17日上午,A股旅游酒店板块早盘活跃,攀升1.42%。其中曲江文旅(600706)涨停;中科云网、西安旅游(000610)、岭南控股(000524)涨幅居前,该板块超过半数个股跟涨。
截至10点12分发稿时,曲江文旅涨停,报13元;长白山(603099)涨3.56%,报9.32元;中科云网涨3.3%,报4.38元;大连圣亚(600593)涨2.41%,报13.59元;西安旅游涨2.1%,报15.05元;
下跌靠前的个股有君亭酒店跌4.38%,报69.6元;首旅酒店(600258)跌1.08%,报22.97元;天目湖(603136)跌0.59%,报30.41元;锦江酒店(600754)跌0.24%,报58.96元;西安饮食(000721)跌0.21%,报14.49元。
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 曲江文旅 | 13.0 | 涨停 | 2.98亿 |
2 | 长白山 | 9.32 | 3.56% | 1576.32万 |
3 | 中科云网 | 4.38 | 3.3% | 1684.7万 |
4 | 大连圣亚 | 13.59 | 2.41% | 976.02万 |
5 | 西安旅游 | 15.05 | 2.1% | 1.22亿 |
6 | 岭南控股 | 10.9 | 2.06% | 2688.22万 |
7 | 峨眉山A | 8.22 | 1.99% | 3429.58万 |
8 | ST凯撒 | 5.21 | 1.96% | 1684.28万 |
9 | 三特索道 | 13.69 | 1.94% | 1989.39万 |
10 | 丽江股份 | 10.54 | 1.93% | 5532.73万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 君亭酒店 | 69.6 | 4.38% | 8026.24万 |
2 | 首旅酒店 | 22.97 | 1.08% | 1.19亿 |
3 | 天目湖 | 30.41 | 0.59% | 1711.93万 |
4 | 锦江酒店 | 58.96 | 0.24% | 3636.01万 |
5 | 西安饮食 | 14.49 | 0.21% | 2.67亿 |
6 | 锦旅B股 | 1.56 | 0.0% | 3.38万 |
标签: